No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Ale-Ale | 18.500 | - | 1 karton=24 cup | |
2 | Aqua 240 ml/Gelas | 30.000 | - | 1 karton=48 gelas | |
3 | Aqua 330 ml/Mini | 36.000 | - | 1 karton=24 botol | |
4 | Aqua 600 ml/Tanggung | 45.000 | - | 1 karton=24 botol | |
5 | Aqua 1500 ml/Besar | 48.000 | 1 karton=12 botol | ||
6 | Buavita 125 ml | 120.000 | |||
7 | Buavita 250 ml | 138.000 | 1 karton=24 dus | ||
8 | Coca-cola/Fanta/Sprite Mini | 43.500 | 1 karton= 12 botol | ||
9 | Fatigon Hydro | 113.000 | 1 karton=24 biji | ||
10 | Floridina Orange 360 ml | 29.500 | 1 karton=12 botol | ||
11 | Frestea | 54.000 | 1 karton=12 botol | ||
12 | Golda | 29.000 | 1 karton=12 botol | ||
13 | Good Day Botol | 109.500 | 1 karton=24 botol | ||
14 | Isoplus | 28.000 | 1 karton=12 botol | ||
15 | Kiko Hijau | 73.000 | 1 karton=15 pak | ||
16 | Kiko Merah | 77.500 | 4.100 | 1 karton=20 pak | |
17 | Koko drink | 19.000 | |||
18 | Kopikap Capucino | 20.000 | 1 karton=24 gelas | ||
19 | Larutan Badak Botol 330 ml | 133.000 | 16.800 | 1 karton=8 banded | |
20 | Larutan Badak Kaleng | 117.500 | 5.100 | 1 karton=24 kaleng | |
21 | Le Mineral 330 ml | 33.000 | 1 karton=24 botol | ||
22 | Le Mineral 600 ml | 38.000 | 1 karton=24 botol | ||
23 | Le Mineral 1500 ml | 42.000 | 1 karton=12 botol | ||
24 | Lemon / Orange Water | 145.000 | 1 karton=24 botol | ||
25 | Luwak Botol | 60.000 | 1 karton=12 botol | ||
26 | Mizone | 40.000 | - | 1 karton=12 botol | |
27 | Nescafe UHT 200 ml | 125.000 | 1 karton=36 dus | ||
28 | Okky Jelly Drink | 19.000 | - | 1 karton=24 cup | |
29 | Pino Ice Cup | 59.000 | 5.200 | 1 karton=12 pak | |
30 | Pocari Sweat Botol 350 ml | 114.000 | 4.900 | 1 karton=24 botol | |
31 | Pocari Sweat Botol 500 ml | 135.000 | 5.900 | 1 karton=24 botol | |
32 | Pocari Sweat Botol 2000 ml | 109.000 | 18.500 | 1 karton=6 botol | |
33 | Pulpy Orange | 44.000 | 1 karton=12 botol | ||
34 | Sari kacang Ijo Ultrajaya 150 ml | 55.500 | 1 karton=24 dus | ||
35 | Sari Kacang Ijo Ultrajaya 250 ml | 79.500 | 1 karton=24 dus | ||
36 | Teh Kotak Ultrajaya 200 ml | 64.500 | 1 karton=24 dus | ||
37 | Teh Pucuk Harum 350 ml | 53.000 | 1 karton=24 botol | ||
38 | Teh Zegar 2 Tang | 19.500 | 1 karton=24 cup | ||
39 | Vit 240 ml (Gelas) | 20.000 | 1 karton=42 cup | ||
40 | Vit 600 ml | 33.000 | 1 karton=24 botol | ||
41 | Vit 1500 ml | 33.000 | 1 karton=12 botol | ||
42 | You C-1000 | 162.000 | 1 karton=30 botol |
NB :
Untuk Harga Distributor kami berikan potongan 30% dari harga normal.
Untuk harga member kami berikan potongan 25% dari harga normal.






