No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Anlene Sacht | 245.000 | 24.700 | 1 karton=10 renteng | |
2 | Beng-beng Drink | 119.500 | 15.100 | 1 karton=8 renteng | |
3 | Cerelac BM/KcHj | 175.500 | 11.200 | 1 karton=16 renteng | |
4 | Chocolatos Drink | 121.500 | 15.400 | 1 karton=8 renteng | |
5 | Dancow Sachet Coklat | 455.000 | 28.600 | 1 karton=16 renteng | |
6 | Dancow Sachet Putih | 455.000 | 28.600 | 1 karton=16 renteng | |
7 | Energen | 179.500 | 11.500 | 1 karton=16 renteng | |
8 | Hi Lo Sach | 168.000 | 11.500 | 1 karton=15 renteng | |
9 | Hot Cocoa | 115.000 | 14.600 | 1 karton=8 renteng | |
10 | Milo 3 in 1 | 349.000 | 29.300 | 1 karton=12 renteng | |
11 | Milo Actigen 22 gr | 335.000 | 17.000 | 1 karton=20 renteng |
NB :
Untuk Harga Distributor kami berikan potongan 30% dari harga normal.
Untuk harga member kami berikan potongan 25% dari harga normal.






