No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Alkohol 70% | 123.000 | 5.500 | 1 pak=24 btl | |
2 | Antimo Dewasa | 290.000 | 4.200 | 1 pak=72 strip | |
3 | Antimo Kids | 13.000 | 1 pak=10 sach | ||
4 | Balpirik Merah | 103.000 | 8.800 | 1 pak=12 dus | |
5 | Balsem Geliga 10 gr | 52.000 | 4.500 | 1 pak=12 dus | |
6 | Balsem Geliga 20 gr | 93.000 | 8.000 | 1 pak=12 dus | |
7 | Balsem Lang 10 gr | 52.000 | 4.500 | 1 pak=12 dus | |
8 | Balsem Lang 20 gr | 93.000 | 8.000 | 1 pak=12 dus | |
9 | Betadine (1 dus=6 botol) | 26.000 | 1 karton=24 pak | ||
10 | Biogesic | 46.000 | 2.000 | 1 pak=25 strip | |
11 | Bodrex (1ktn=50 p) | 78.000 | 6.700 | 1 pak=12 dus | |
12 | Bodrex Extra | 46.000 | 2.000 | 1 pak=25 blister | |
13 | Bodrex F/B (1 ktn=48 pak) | 39.000 | 1.700 | 1 pak=25 strip | |
14 | Bodrex Migra | 46.000 | 2.000 | 1 pak=25 strip | |
15 | Bodrexin | 41.000 | 3.600 | 1 pak=12 dus | |
16 | CTM | 18.000 | 900 | 1 pak=24 dus | |
17 | Decolgen (1 ktn=48 pak) | 45.000 | 2.000 | 1 pak=25 strip | |
18 | Decolsin | 60.500 | 2.500 | 1 pak=25 strip | |
19 | Dettol Antiseptic Cair 50 ml | 6.100 | |||
20 | Diapet | 47.000 | 2.000 | 1 pak=25 strip | |
21 | Entrostop Anak | 34.000 | 11.500 | 1 pak=3 dus | |
22 | Entrostop Dewasa | 72.000 | 12.200 | 1 pak=6 dus | |
23 | Enervon-C | 107.000 | 4.500 | 1 pak= 25 strip | |
24 | Fatigon Biasa | 51.500 | 3.600 | 1 pak=15 strip | |
25 | Fatigon Spirit | 35.800 | 1 pak=6 strip | ||
26 | GPU 30 ml | 96.500 | 8.200 | 1 pak=12 dus | |
27 | GPU 60 ml (1 ktn=6 pak) | 166.500 | 14.100 | 1 pak=12 dus | |
28 | Hansaplast Box 100 | 24.000 | 1 karton=100 pak | ||
29 | Hemaviton Action | 56.500 | 5.800 | 1 pak=10 blister | |
30 | Hemaviton Stamina Plus | 55.000 | 5.700 | 1 pak=10 blister | |
31 | Insto | 138.000 | 11.700 | 1 pak=12 dus | |
32 | Inza | 49.500 | 2.200 | 1 pak=25 strip | |
33 | Inzana | 20.000 | 900 | 1 pak=25 strip | |
34 | Kalpanax Cair | 33.200 | 2.900 | 1 pak=12 dus | |
35 | Komix Dewasa | 38.000 | |||
36 | Komix Kids | 30.000 | 10.200 | 1 pak=3 dus | |
37 | Konidin | 90.000 | 2.000 | 1 pak=50 strip | |
38 | Koyo Cabe | 165.000 | 8.500 | 1 pak=20 strip | |
39 | Koyo Hansaplast | 22.000 | 1 pak=2rtg | ||
40 | Lacomin | 43.500 | 1.900 | 1 pak=25 strip | |
41 | Laserin (1 dus=4 botol) | 210.500 | 17.800 | 1 pak=12 dus | |
42 | Laxing | 64.600 | 2.800 | 1 pak=25 strip | |
43 | Mextril | 40.000 | 1.700 | 1 pak=25 strip | |
44 | Minyak Angin Fresh Care | 122.000 | 10.400 | 1 pak=12 botol | |
45 | Minyak Angin Safe Care | 330.500 | 14.000 | 1 karton=12 pak | |
46 | Minyak Kapak 3 ml | 55.500 | 4.800 | 1 pak=12 dus | |
47 | Minyak Kapak 5 ml | 96.000 | 8.200 | 1 pak=12 dus | |
48 | Minyak Kapak 10 ml | 150.000 | 12.700 | 1 pak=12 dus | |
49 | Minyak Kapak 14 ml | 205.000 | 17.300 | 1 pak=12 dus | |
50 | Minyak Kapak 28 ml | 348.000 | 29.200 | 1 pak=12 dus | |
51 | Minyak Tawon CC | 368.000 | 15.600 | 1 pak=24 botol | |
52 | Minyak Tawon DD | 498.000 | 21.000 | 1 pak=24 btl | |
53 | Minyak Tawon EE | 405.000 | 34.000 | 1 pak=12 btl | |
54 | Minyak Telon 3 Anak 60 ml | 83.000 | 1 karton=20 pak | ||
55 | Minyak Telon 3 Anak 100 ml | 114.000 | 1 karton=12 pak | ||
56 | Mixagrip | 48.500 | 2.100 | 1 pak=25 strip | |
57 | MKP Cap Lang 15 ml | 63.000 | - | 1 ktn=48 pak | |
58 | MKP Cap Lang 30 ml | 115.500 | - | 1 ktn=24 pak | |
59 | MKP Cap Lang 60 ml | 222.000 | 18.700 | 1 ktn=12 pak | |
60 | MKP Cap Lang 120 ml | 428.500 | 35.900 | 1 pak=12 botol | |
61 | MKP Cap Lang 210 ml | 363.000 | 60.700 | 1 pak=6 botol | |
62 | Mylanta Cair | 13.700 | |||
63 | Mylanta Tablet | 65.000 | 6.700 | 1 pak=10 blister | |
64 | Napacin | 112.500 | 2.500 | 1 pak=50 strip | |
65 | Neo Rheumacyl (1 ktn=24 pak) | 172.500 | 7.300 | 1 pak=24 dus | |
66 | Neozep (1 ktn=48 pak) | 52.200 | 2.300 | 1 pak=25 strip | |
67 | Obat Batuk Woods | 13.800 | |||
68 | OBH Combi Gepeng 100 ml | 10.800 | |||
69 | Oskadon | 78.500 | 1.700 | 1 pak=50 strip | |
70 | Panadol Biru | 83.000 | 8.500 | 1 pak=10 blister | |
71 | Panadol Hijau | 113.000 | 11.500 | 1 pak=10 blister | |
72 | Panadol Merah | 92.000 | 9.400 | 1 pak=10 blister | |
73 | Paracetamol | 18.500 | 2.000 | 1 pak=10 blister | |
74 | Paramex Flu Batuk | 47.000 | 2.000 | 1 pak=25 strip | |
75 | Paramex Nyeri Otot | 45.000 | 2.000 | 1pak=25 strip | |
76 | Paramex Sakit Kepala | 96.000 | 2.200 | 1pak=50 strip | |
77 | Pokping Cap Dragon 5 gr (H1) | 107.000 | 1 pak=12 biji | ||
78 | Poldan Mig | 62.000 | 2.700 | 1 pak=25 strip | |
79 | Procold (1 ktn=48 pak) | 69.000 | 3.100 | 1 pak=24 blister | |
80 | Promag Tablet (1 ktn=72 pak) | 75.000 | 19.000 | 1 pak=4 dus | |
81 | Puyer 16 (1 ktn=24 ls) | 67.000 | 6.900 | 1 pak=10 ls | |
82 | Rivanol | 62.000 | 2.800 | 1 pak=24 btl | |
83 | Rohto | 129.000 | 11.000 | 1 pak=12 dus | |
84 | Salep 88 | 97.000 | - | 1 pak=12 pot | |
85 | Salep Sriti | 140.500 | 6.000 | 1 pak=25 dus | |
86 | Salonpas (1 ktn=100 pak) | 64.000 | 6.600 | 1 pak=10 strip | |
87 | Sanaflu | 40.000 | 1.700 | 1 pak=25 strip | |
88 | Sangobion (1 ktn=48 pak) | 51.000 | 5.300 | 1 pak=10 strip | |
89 | Saridon | 97.000 | 3.400 | 1 pak=30 blister | |
90 | Ultracap | 53.500 | 2.200 | 1 pak=25 strip | |
91 | Ultraflu (1 ktn=40 pak) | 63.000 | 2.700 | 1 pak=25 strip | |
92 | Ultrasiline | 87.500 | 1 pak=12 tube | ||
93 | Vicks Inhaler | 81.000 | 1 hgr=6 tube | ||
94 | Vicks Vaporub10 gr | 78.500 | 1 pak=12 biji | ||
95 | Visine | 167.500 | 14.200 | 1 pak=12 dus | |
96 | Vitacimin | 68.500 | 7.100 | 1 pak=10 iket | |
97 | Xon-Ce | 63.500 | 1.500 | 1 pak=50 strip |
NB :
Untuk Harga Distributor kami berikan potongan 30% dari harga normal.
Untuk harga member kami berikan potongan 25% dari harga normal.






