No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Bedak Caladine | 110.500 | 9.400 | 1 pak=12 btl | |
2 | Bedak Cusson Baby 50 gr | 171.500 | 3.800 | 1 karton=48 btl | |
3 | Bedak Johnson’s 50 gr | 3.500 | |||
4 | Bedak Kodomo 50 gr | 2.600 | |||
5 | Bedak Marcks | 14.000 | |||
6 | Bedak Salicyl Mentol Kuning | 165.500 | 7.100 | 1 pak=24 btl | |
7 | Bedak Salicyl Pink | 113.5 00 | 5.000 | 1 pak=24 btl | |
8 | Bigen | 146.000 | 12.400 | 1 karton=40 pak | |
9 | Caladine Lotion 60 ml | 153.000 | 13.000 | 1 pak=12 botol | |
10 | Casablanca Kaleng 100 ml | 15.200 | 1 karton=24 klg | ||
11 | Citra White 60 ml | 6.000 | 1 karton=6 pak | ||
12 | Citra White 120 ml | 10.500 | 1 karton=6 pak | ||
13 | Citra White Extra 60 ml Pink | 6.000 | 1 karton=6 pak | ||
14 | Citra White Extra 120 ml Pink | 10.000 | 1 pak=6 botol | ||
15 | Citra White Sachet (Bengkoang) | 363.000 | 9.300 | 1 karton=40 lsn | |
16 | Ellips Sachet | 106.500 | 9.100 | 1 pak=12 strip | |
17 | Fair & Lovely Crem Rtg | 38.900 | 1 karton=12 rtg | ||
18 | Garnier Kuning Rtg | 38.000 | |||
19 | Garnier Pink Rtg | 38.000 | |||
20 | Gatsby Rambut Biru Sach | 20.500 | |||
21 | Gatsby Rambut Kuning Sach | 20.500 | 1 karton=24 pak | ||
22 | Gatsby Rambut Merah Sach | 20.500 | |||
23 | Herocyn 85 gr | 10.500 | |||
24 | Hi Top 25 ml (1 krt=12 Pak) | 12200 | 10.500 | 1 pak=12 biji | |
25 | Kelly Cream B | 79.500 | |||
26 | Marina Compact | 8.500 | |||
27 | Marina Natural Gepeng 100 ml | 22.500 | 3.900 | 1 pak=6 botol | |
28 | MBK Putih | 20.000 | |||
29 | MBK Silver | 25.500 | |||
30 | Orang-Aring Viva | 92.500 | 8.000 | Harga per lusin | |
31 | Pensil Alis Viva | 27.000 | |||
32 | Pixy Stik | 98.000 | 8.400 | 1 pak=12 biji | |
33 | Ponds Cream 20 gr dus | 18.500 | 1 karton=48 dus | ||
34 | Rexona Renteng | 283.000 | 23.800 | 1 karton=12 rtg | |
35 | Rexona Roll Biasa 40 ml | 14.100 | |||
36 | Rexona Roll Mini | 48.500 | |||
37 | Sabun Ponds Tube 50 gr Warna | 16.500 | 1 pak=6 tube | ||
38 | Saput Bedak | 12.000 | |||
39 | Sidia | 18.500 | 1.700 | 1 pak=12 botol | |
40 | Tancho Bubuk | 144.000 | 12.300 | 1 pak=12 dus | |
41 | Tancho Cair | 42.000 | 14.200 | 1 pak=3 dus | |
42 | Top Lady Hitam | 470.500 | 39.400 | 1 pak=12 dus | |
43 | Vaseline HBL 100 ml | 11.000 | |||
44 | Viva Air Mawar | 49.500 | 4.300 | Harga per lusin | |
45 | Viva Bedak Zak No. 4 (Bagor) | 50.500 | 12.800 | 1 dus=4 lusin | |
46 | Viva Compact Lilac | 10.700 | |||
47 | Viva Compact Standard | 10.500 | |||
48 | Viva Face Tonic (FAT) | 53.500 | 4.700 | Harga per lusin | |
49 | Viva Face Tonic Bengkuang | 60.500 | 5.200 | Harga per lusin | |
50 | Viva Face Tonic Cucumber (AST) | 53.500 | 4.700 | Harga per lusin | |
51 | Viva Face Tonic Green Tea | 60.500 | 5.200 | Harga per lusin | |
52 | Viva Face Tonic Lemon | 53.500 | 4.700 | Harga per lusin | |
53 | Viva Hand Body Bengkuang | 43.000 | 3.800 | Harga per lusin | |
54 | Viva Hand Body Mangir | 43.000 | 3.800 | Harga per lusin | |
55 | Viva Hand Body Standard | 37.000 | 3.300 | Harga per lusin | |
56 | Viva Liquid (Alas Bedak) | 57.000 | 5.000 | Harga per lusin | |
57 | Viva Milk Cleanser (CLM) | 57.500 | 5.000 | Harga per lusin | |
58 | Viva Milk Cleanser Bengkuang | 65.000 | 5.600 | Harga per lusin | |
59 | Viva Milk Cleanser Cucumber | 57.500 | 5.000 | Harga per lusin | |
60 | Viva Milk Cleanser Green Tea | 65.000 | 5.600 | Harga per lusin | |
61 | Viva Milk Cleanser Lemon | 57.500 | 5.000 | Harga per lusin | |
62 | Viva Pelembab | 65.000 | 5.600 | Harga per lusin | |
63 | Viva Pelembab Bengkuang | 70.500 | 6.100 | Harga per lusin | |
64 | Viva Skin Food 22 gr | 6.000 | 1 pak=12 biji | ||
65 | Viva Skin Food 30 gr | 7.000 | 1 pak=12 biji |
NB :
Untuk Harga Distributor kami berikan potongan 30% dari harga normal.
Untuk harga member kami berikan potongan 25% dari harga normal.






